التحويلات المستثناة
| عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | إرثي | عائلي | أخرى | |||
| + | قطاع البنوك | ||||||||||
| 1 | 160212 | اسناد قرض دائمة بالدولار الأمريكي بنك الإتحاد رقم 1 بفائدة 8.50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| مجموع البنوك | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | ||
| المجموع الكلي | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | ||

