تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - سندات - 2025 - حزيران
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 31 | 288,775.00 | 31 | 288,775.00 |
| مجموع البنوك | 31 | 288,775.00 | 31 | 288,775.00 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 31 | 288,775.00 | 31 | 288,775.00 |
| المجموع الكلي | 31 | 288,775.00 | 31 | 288,775.00 |
| دولار أمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 11 | 111,635.00 | 23 | 233,699.00 |
| أجانب | 12 | 122,064.00 | 0 | 0.00 |
| مجموع البنوك | 23 | 233,699.00 | 23 | 233,699.00 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 11 | 111,635.00 | 23 | 233,699.00 |
| أجانب | 12 | 122,064.00 | 0 | 0.00 |
| المجموع الكلي | 23 | 233,699.00 | 23 | 233,699.00 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-24 في تمام الساعة 16:11:42

