تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 04-02-2026
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 992,000 4,513,902.27 819,722 3,060,768.04
عرب 161,521 856,319.75 365,522 2,482,471.78
أجانب 31,723 173,017.80 0 0.00
مجموع البنوك 1,185,244 5,543,239.82 1,185,244 5,543,239.82
قطاع التأمين
أردنيين 55,181 20,557.42 56,525 20,745.58
عرب 1,344 188.16 0 0.00
مجموع التأمين 56,525 20,745.58 56,525 20,745.58
قطاع الخدمات
أردنيين 2,806,857 3,923,982.82 2,686,681 3,867,152.50
عرب 127,139 256,977.16 177,520 261,226.40
أجانب 4,143 2,133.04 73,938 54,714.12
مجموع الخدمات 2,938,139 4,183,093.02 2,938,139 4,183,093.02
قطاع الصناعة
أردنيين 1,479,263 6,389,427.57 1,533,201 6,980,226.13
عرب 137,736 875,616.61 94,887 469,236.78
أجانب 11,089 184,418.73 0 0.00
مجموع الصناعة 1,628,088 7,449,462.91 1,628,088 7,449,462.91
جميع القطاعات
أردنيين 5,333,301 14,847,870.08 5,096,129 13,928,892.25
عرب 427,740 1,989,101.68 637,929 3,212,934.96
أجانب 46,955 359,569.57 73,938 54,714.12
المجموع الكلي 5,807,996 17,196,541.33 5,807,996 17,196,541.33
Share