Electronic Accepted Trades Analysis by Nationality
Electronic Accepted Trades Analysis by Nationality - Shares for 24-07-2025
| Serial | Nationality | No. of Contracts | Securities | Market Value | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | No. of Contracts Sell | |||
| Jordanian Dinar | |||||||||
| 1 | American | 0 | 22 | 0 | 13,759 | 0.00 | 29,154.52 | 0.000 | |
| 2 | British Virgin Islander | 5 | 25 | 6,012 | 25,783 | 35,801.46 | 51,414.92 | 0.110 | |
| 3 | Canadian | 0 | 2 | 0 | 5,956 | 0.00 | 3,275.80 | 0.000 | |
| 4 | Egyptian | 1 | 0 | 720 | 0 | 4,291.20 | 0.00 | 0.022 | |
| 5 | Iraqi | 54 | 60 | 76,464 | 29,730 | 220,940.40 | 228,711.76 | 1.190 | |
| 6 | Jordanian | 4,239 | 4,166 | 6,406,145 | 6,576,768 | 8,917,344.79 | 8,837,916.36 | 93.452 | |
| 7 | Kuwaiti | 0 | 38 | 0 | 101,471 | 0.00 | 63,607.83 | 0.000 | |
| 8 | Libyan | 0 | 1 | 0 | 206 | 0.00 | 395.52 | 0.000 | |
| 9 | Palestinian | 174 | 216 | 408,578 | 259,185 | 515,544.91 | 843,794.08 | 3.836 | |
| 10 | Saudi Arabian | 50 | 0 | 133,555 | 0 | 338,421.13 | 0.00 | 1.102 | |
| 11 | Syrian | 2 | 6 | 316 | 20,091 | 316.00 | 12,636.30 | 0.044 | |
| 12 | Yemeni | 11 | 0 | 1,159 | 0 | 38,247.20 | 0.00 | 0.243 | |
| Total | 4,536 | 7,032,949 | 10,070,907.09 | 100 | |||||
Last update Thursday on 24-07-2025 at 16:11:42

