معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131004 | اسم الورقة المالية | الكهرباء الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOEP | الرقم العالمي ISIN | JO3100411011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO ELEC PWR/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 96,578,919 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 96,578,919 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3.67 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-04 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 04-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 51,983 | 106 | 193,150.10 | 21 | 23 | 28 | 43 | 46 | 87 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 15,371 | 53,270,980 | 1,417 | 5,368,988 | 211 | 1,461,882 | 16,999 | 60,101,850 |
| شركات | 53 | 5,569,392 | 7 | 125,721 | 3 | 259,003 | 63 | 5,954,116 |
| صناديق | 11 | 365,450 | 0 | 0 | 4 | 116,981 | 15 | 482,431 |
| مؤسسات | 8 | 22,093,675 | 0 | 0 | 2 | 473,054 | 10 | 22,566,729 |
| حكومات | 1 | 23,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23,648 |
| مشترك | 7 | 5,020 | 1 | 520 | 0 | 0 | 8 | 5,540 |
| جمعيات | 8 | 794,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 794,010 |
| بلديات | 10 | 5,063,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,063,002 |
| وقف | 2 | 13,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,821 |
| طوائف دينيه | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 |
| المجموع | 15,472 | 87,199,284 | 1,425 | 5,495,229 | 220 | 2,310,920 | 17,117 | 95,005,433 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.878 |
| 2 | سمير عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 2.725 |
| 3 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 2.116 |
| 4 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.821 |
| 5 | عصام محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.542 |
| 6 | فارس الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.462 |
| 7 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.433 |
| 8 | موسى جهاد عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.257 |
| 9 | عيسى الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.217 |
| 10 | شركة التامين الاردنية | الأردنية | 1.153 |
| 11 | علاء جهاد عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.035 |
| المجموع | 37.639 | ||

