security Information
| Security No. | 131004 | Security Name | The Jordanian Electric Power | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JOEP | ISIN | JO3100411011 | ||
| CFI Code | FISN | JO ELEC PWR/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 91,761,444 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 91,761,444 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.90 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 14,479 | 50,817,111 | 1,296 | 3,810,838 | 196 | 321,723 | 15,971 | 54,949,672 |
| Companies | 56 | 7,051,175 | 4 | 64,831 | 3 | 250,834 | 63 | 7,366,840 |
| Mutual Funds | 15 | 481,061 | 1 | 83,199 | 7 | 478,887 | 23 | 1,043,147 |
| Institutions | 8 | 20,597,731 | 0 | 0 | 2 | 449,459 | 10 | 21,047,190 |
| Governments | 1 | 22,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,469 |
| Joint | 8 | 5,374 | 1 | 495 | 0 | 0 | 9 | 5,869 |
| Organizations | 7 | 742,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 742,857 |
| Municipalities | 5 | 2,834,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,834,137 |
| Waqf | 2 | 9,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,133 |
| Associations | 1 | 19,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,416 |
| Religious Sects | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 |
| total | 14,583 | 82,580,736 | 1,302 | 3,959,363 | 208 | 1,500,903 | 16,093 | 88,041,002 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 21.465 |
| 2 | عثمان محمد علي عثمان بدير | Jordanian | 3.679 |
| 3 | سمير عبد الرحمن صالح بركات | Jordanian | 2.522 |
| 4 | امانة عمان الكبرى | Jordanian | 2.116 |
| 5 | عمر محمد علي عثمان بدير | Jordanian | 1.821 |
| 6 | شركة التنقيب للصناعات الانشائيه | Jordanian | 1.619 |
| 7 | عصام محمد علي عثمان بدير | Jordanian | 1.542 |
| 8 | فارس الياس عيسى المعشر | Jordanian | 1.462 |
| 9 | عيسى الياس عيسى المعشر | Jordanian | 1.217 |
| 10 | شركة التامين الاردنية | Jordanian | 1.153 |
| total | 38.596 | ||

