security Information
| Security No. | 160212 | Security Name | Bank Al Etihad Perpetual Dollar Bonds 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | D008 | ISIN | JO1100741015 | ||
| CFI Code | FISN | ETIHAD BK/8.50 PERP WC BD UNSEC | |||
| Security Type | Bonds | Security Category | Corporate Bonds | Security Status | Traded |
| Issue No. | 1 | Nominal Value | 9,000.00 | Issue Date | 07-12-2023 |
| No. of Interest Payments | 1 | Interest Rate | 5.000 % | Maturity Date | 30-12-2050 |
| No. of issued securities | 11,000 | Total value of issued securities | 99,000,000 | ||
| No. of redeemed securities | 1 | Redeemed value of issuance | 9,000 | ||
| No. of active securities | 10,999 | Value of outstanding issuance | 98,991,000 | ||
| Traded Securities | 11,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 10,000.00 | Close Price Date | 25-01-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 645 | 6,811 | 39 | 1,290 | 17 | 369 | 701 | 8,470 |
| Companies | 17 | 1,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,051 |
| Mutual Funds | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Institutions | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 |
| total | 664 | 8,341 | 39 | 1,290 | 17 | 369 | 720 | 10,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | احمد اسماعيل صالح نانه كه لي | Iraqi | 4.227 |
| 2 | محمد فاضل رشيد الطائي | Iraqi | 4.227 |
| 3 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | Jordanian | 2.118 |
| 4 | الشركة المركزيه للتجاره والمركبات | Jordanian | 2.118 |
| 5 | Suriye Cetinkaya | Turkish | 1.818 |
| 6 | شركة بسام احمد ملحس و شركاه | Jordanian | 1.700 |
| 7 | ايوب سعود مطلق الشمري | Jordanian | 1.318 |
| 8 | طلال محمد انور الصالح | Jordanian | 1.273 |
| 9 | محمد فخري عوض ابو طالب | Jordanian | 1.273 |
| 10 | قصي محمد احمد الغصين | Jordanian | 1.109 |
| total | 21.181 | ||

