معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 160212 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض دائمة بالدولار الأمريكي بنك الإتحاد رقم 1 بفائدة 8.50% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | D008 | الرقم العالمي ISIN | JO1100741015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ETIHAD BK/8.50 PERP WC BD UNSEC | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 1 | القيمة الاسمية | 9,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-12-07 |
| عدد اقساط الفائدة | 1 | نسبة الفائدة | 5.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2050-12-30 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 11,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 99,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 1 | القيمة المطفأة من الإصدار | 9,000 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 10,999 | قيمة الإصدار القائمة | 98,991,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 11,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 10,000.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-01-25 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 645 | 6,811 | 39 | 1,290 | 17 | 369 | 701 | 8,470 |
| شركات | 17 | 1,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,051 |
| صناديق | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| مؤسسات | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 |
| المجموع | 664 | 8,341 | 39 | 1,290 | 17 | 369 | 720 | 10,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | احمد اسماعيل صالح نانه كه لي | العراقية | 4.227 |
| 2 | محمد فاضل رشيد الطائي | العراقية | 4.227 |
| 3 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | الأردنية | 2.118 |
| 4 | الشركة المركزيه للتجاره والمركبات | الأردنية | 2.118 |
| 5 | Suriye Cetinkaya | التركية | 1.818 |
| 6 | شركة بسام احمد ملحس و شركاه | الأردنية | 1.700 |
| 7 | ايوب سعود مطلق الشمري | الأردنية | 1.318 |
| 8 | طلال محمد انور الصالح | الأردنية | 1.273 |
| 9 | محمد فخري عوض ابو طالب | الأردنية | 1.273 |
| 10 | قصي محمد احمد الغصين | الأردنية | 1.109 |
| المجموع | 21.181 | ||

