security Information
| Security No. | 141070 | Security Name | Jordan Steel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JOST | ISIN | JO4107011010 | ||
| CFI Code | FISN | JO STL/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 35,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 35,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.21 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 6,150 | 28,569,969 | 277 | 3,668,782 | 29 | 56,390 | 6,456 | 32,295,141 |
| Companies | 15 | 963,163 | 4 | 119,235 | 1 | 60,503 | 20 | 1,142,901 |
| Mutual Funds | 4 | 33,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,633 |
| Institutions | 1 | 1,321,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,321,428 |
| Joint | 1 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 |
| Organizations | 3 | 5,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,588 |
| total | 6,174 | 30,894,691 | 281 | 3,788,017 | 30 | 116,893 | 6,485 | 34,799,601 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | طارق منذر فائق الطاهر | Jordanian | 15.556 |
| 2 | خليل ابراهيم البلخي | Syrian | 6.086 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 3.776 |
| 4 | سمير محمد علي هاشم قرمان | Jordanian | 3.682 |
| 5 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | Jordanian | 3.591 |
| 6 | البنك العربي | Jordanian | 1.353 |
| 7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | Jordanian | 1.257 |
| total | 35.301 | ||

