معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141070 | اسم الورقة المالية | حديد الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOST | الرقم العالمي ISIN | JO4107011010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO STL/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 35,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 35,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.21 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 6,150 | 28,569,969 | 277 | 3,668,782 | 29 | 56,390 | 6,456 | 32,295,141 |
| شركات | 15 | 963,163 | 4 | 119,235 | 1 | 60,503 | 20 | 1,142,901 |
| صناديق | 4 | 33,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,633 |
| مؤسسات | 1 | 1,321,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,321,428 |
| مشترك | 1 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 |
| جمعيات | 3 | 5,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,588 |
| المجموع | 6,174 | 30,894,691 | 281 | 3,788,017 | 30 | 116,893 | 6,485 | 34,799,601 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | طارق منذر فائق الطاهر | الأردنية | 15.556 |
| 2 | خليل ابراهيم البلخي | السورية | 6.086 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 3.776 |
| 4 | سمير محمد علي هاشم قرمان | الأردنية | 3.682 |
| 5 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | الأردنية | 3.591 |
| 6 | البنك العربي | الأردنية | 1.353 |
| 7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | الأردنية | 1.257 |
| المجموع | 35.301 | ||

