security Information
| Security No. | 141043 | Security Name | Arab Potash | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | APOT | ISIN | JO4104311017 | ||
| CFI Code | FISN | ARB PTSH/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 83,317,500 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 83,317,500 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 26.30 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,636 | 511,435 | 205 | 57,203 | 22 | 8,879 | 1,863 | 577,517 |
| Companies | 30 | 22,203,462 | 4 | 20,021,139 | 4 | 23,302,628 | 38 | 65,527,229 |
| Mutual Funds | 7 | 97,728 | 0 | 0 | 6 | 33,714 | 13 | 131,442 |
| Institutions | 3 | 8,710,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,710,096 |
| Governments | 1 | 620,842 | 6 | 7,730,395 | 0 | 0 | 7 | 8,351,237 |
| Waqf | 0 | 0 | 1 | 1,739 | 0 | 0 | 1 | 1,739 |
| total | 1,677 | 32,143,563 | 216 | 27,810,476 | 32 | 23,345,221 | 1,925 | 83,299,260 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Man Jia Industrial Development Limited | Chinese | 27.959 |
| 2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | Jordanian | 26.144 |
| 3 | الشركة العربية للتعدين | Joint Arab | 19.964 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 10.418 |
| 5 | الحكومة العراقية | Iraqi | 4.706 |
| 6 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | Libyan | 4.064 |
| 7 | الهيئة العامة للاستثمار | Kuwaiti | 3.944 |
| total | 97.199 | ||
Last update Tuesday on 09-12-2025 at 13:57:42

