معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141043 | اسم الورقة المالية | البوتاس العربية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | APOT | الرقم العالمي ISIN | JO4104311017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PTSH/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 83,317,500 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 83,317,500 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 26.30 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,636 | 511,435 | 205 | 57,203 | 22 | 8,879 | 1,863 | 577,517 |
| شركات | 30 | 22,203,462 | 4 | 20,021,139 | 4 | 23,302,628 | 38 | 65,527,229 |
| صناديق | 7 | 97,728 | 0 | 0 | 6 | 33,714 | 13 | 131,442 |
| مؤسسات | 3 | 8,710,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,710,096 |
| حكومات | 1 | 620,842 | 6 | 7,730,395 | 0 | 0 | 7 | 8,351,237 |
| وقف | 0 | 0 | 1 | 1,739 | 0 | 0 | 1 | 1,739 |
| المجموع | 1,677 | 32,143,563 | 216 | 27,810,476 | 32 | 23,345,221 | 1,925 | 83,299,260 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Man Jia Industrial Development Limited | الصينية | 27.959 |
| 2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 26.144 |
| 3 | الشركة العربية للتعدين | عربية مشتركة | 19.964 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.418 |
| 5 | الحكومة العراقية | العراقية | 4.706 |
| 6 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 4.064 |
| 7 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 3.944 |
| المجموع | 97.199 | ||

