security Information
| Security No. | 141026 | Security Name | Jordan Chemical Industries | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JOIC | ISIN | JO4102611012 | ||
| CFI Code | FISN | JO CHEM IND/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 1,799,624 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 1,799,624 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 2.11 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 246 | 1,202,240 | 6 | 7,878 | 0 | 0 | 252 | 1,210,118 |
| Companies | 8 | 566,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 566,024 |
| total | 254 | 1,768,264 | 6 | 7,878 | 0 | 0 | 260 | 1,776,142 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | رسمي خضر محمد الملاح | Jordanian | 32.919 |
| 2 | شركة سين كاف ميم العقارية | Jordanian | 20.580 |
| 3 | الاء يوسف عبد الله الملاح | Jordanian | 12.503 |
| 4 | رياض خضر محمد الملاح | Jordanian | 11.400 |
| 5 | شركة دلتا للاستثمارات المالية | Jordanian | 9.835 |
| total | 87.237 | ||

