معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141026 | اسم الورقة المالية | الصناعات الكيماوية الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOIC | الرقم العالمي ISIN | JO4102611012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CHEM IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 1,799,624 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 1,799,624 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.11 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 246 | 1,202,240 | 6 | 7,878 | 0 | 0 | 252 | 1,210,118 |
| شركات | 8 | 566,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 566,024 |
| المجموع | 254 | 1,768,264 | 6 | 7,878 | 0 | 0 | 260 | 1,776,142 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | رسمي خضر محمد الملاح | الأردنية | 32.919 |
| 2 | شركة سين كاف ميم العقارية | الأردنية | 20.580 |
| 3 | الاء يوسف عبد الله الملاح | الأردنية | 12.503 |
| 4 | رياض خضر محمد الملاح | الأردنية | 11.400 |
| 5 | شركة دلتا للاستثمارات المالية | الأردنية | 9.835 |
| المجموع | 87.237 | ||

