security Information
| Security No. | 131269 | Security Name | First Jordan Investment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | FRST | ISIN | JO3126911010 | ||
| CFI Code | FISN | 1ST JO INVT/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 75,000,010 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 75,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.28 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 14,134 | 59,138,816 | 345 | 1,584,653 | 22 | 187,593 | 14,501 | 60,911,062 |
| Companies | 15 | 8,934,981 | 7 | 3,192,749 | 1 | 500,000 | 23 | 12,627,730 |
| Mutual Funds | 2 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32,000 |
| Institutions | 1 | 1,425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,425,000 |
| total | 14,152 | 69,530,797 | 352 | 4,777,402 | 23 | 687,593 | 14,527 | 74,995,792 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | Jordanian | 29.480 |
| 2 | نازي توفيق نخله القبطي | Jordanian | 10.292 |
| 3 | البنك التجاري الاردني | Jordanian | 9.968 |
| 4 | فارس ميشيل فايق الصايغ | Jordanian | 9.333 |
| 5 | فائق ميشيل فايق الصايغ | Jordanian | 7.024 |
| 6 | كلارا عبد النور نايف عبد النور | Jordanian | 5.190 |
| 7 | عبد النور نايف عبد النور عبد النور | Jordanian | 2.616 |
| 8 | عبير فريد عيسى اغابي | Jordanian | 2.309 |
| 9 | شركة التجمع المتحدة العقارية | Kuwaiti | 2.128 |
| 10 | شركة الصناعات الوطنية | Kuwaiti | 2.000 |
| 11 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 1.900 |
| 12 | فاتن ميشيل فايق الصايغ | Jordanian | 1.527 |
| total | 83.767 | ||

