معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131269 | اسم الورقة المالية | الأردن الأولى للإستثمار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | FRST | الرقم العالمي ISIN | JO3126911010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | 1ST JO INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 75,000,010 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 75,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.28 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 14,134 | 59,138,816 | 345 | 1,584,653 | 22 | 187,593 | 14,501 | 60,911,062 |
| شركات | 15 | 8,934,981 | 7 | 3,192,749 | 1 | 500,000 | 23 | 12,627,730 |
| صناديق | 2 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32,000 |
| مؤسسات | 1 | 1,425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,425,000 |
| المجموع | 14,152 | 69,530,797 | 352 | 4,777,402 | 23 | 687,593 | 14,527 | 74,995,792 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 29.480 |
| 2 | نازي توفيق نخله القبطي | الأردنية | 10.292 |
| 3 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 9.968 |
| 4 | فارس ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 9.333 |
| 5 | فائق ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 7.024 |
| 6 | كلارا عبد النور نايف عبد النور | الأردنية | 5.190 |
| 7 | عبد النور نايف عبد النور عبد النور | الأردنية | 2.616 |
| 8 | عبير فريد عيسى اغابي | الأردنية | 2.309 |
| 9 | شركة التجمع المتحدة العقارية | الكويتية | 2.128 |
| 10 | شركة الصناعات الوطنية | الكويتية | 2.000 |
| 11 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1.900 |
| 12 | فاتن ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 1.527 |
| المجموع | 83.767 | ||

