security Information
| Security No. | 131251 | Security Name | First Finance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | FFCO | ISIN | JO3125111018 | ||
| CFI Code | FISN | 1ST FIN/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 35,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 800,000 |
| Traded Securities | 35,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.51 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 34,046 | 23,784,505 | 469 | 1,647,987 | 24 | 25,470 | 34,539 | 25,457,962 |
| Companies | 15 | 9,236,453 | 2 | 8,092 | 0 | 0 | 17 | 9,244,545 |
| Mutual Funds | 1 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,500 |
| Organizations | 2 | 89,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89,604 |
| total | 34,064 | 33,114,062 | 471 | 1,656,079 | 24 | 25,470 | 34,559 | 34,795,611 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | Jordanian | 23.037 |
| 2 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 8.999 |
| 3 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 7.294 |
| 4 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 7.229 |
| 5 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 7.194 |
| 6 | هجره محمد الفارس حماد | Jordanian | 6.013 |
| 7 | سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 3.454 |
| 8 | سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 3.454 |
| 9 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 3.454 |
| 10 | الشركة الاولى للتمويل اسهم خزينة | Jordanian | 2.286 |
| 11 | علي جعفر سليمان ابراهيم الصراف | Qatari | 2.000 |
| 12 | هيثم اكرم عبد الله الزعبي | Jordanian | 1.131 |
| 13 | حسين عبد الهادى جمال البشيتي | Jordanian | 1.069 |
| 14 | احسان وليد الخيمي | Syrian | 1.000 |
| 15 | محمد عبد العزيز سعد راشد ال سعد | Qatari | 1.000 |
| total | 78.614 | ||
Last update Tuesday on 09-12-2025 at 13:57:42

