معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131251 | اسم الورقة المالية | الأولى للتمويل | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | FFCO | الرقم العالمي ISIN | JO3125111018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | 1ST FIN/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 35,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 800,000 |
| الأوراق المالية المتداولة | 35,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.51 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 34,046 | 23,784,505 | 469 | 1,647,987 | 24 | 25,470 | 34,539 | 25,457,962 |
| شركات | 15 | 9,236,453 | 2 | 8,092 | 0 | 0 | 17 | 9,244,545 |
| صناديق | 1 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,500 |
| جمعيات | 2 | 89,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89,604 |
| المجموع | 34,064 | 33,114,062 | 471 | 1,656,079 | 24 | 25,470 | 34,559 | 34,795,611 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 23.037 |
| 2 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 8.999 |
| 3 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 7.294 |
| 4 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 7.229 |
| 5 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 7.194 |
| 6 | هجره محمد الفارس حماد | الأردنية | 6.013 |
| 7 | سوسن عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 3.454 |
| 8 | سحر عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 3.454 |
| 9 | هبه عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 3.454 |
| 10 | الشركة الاولى للتمويل اسهم خزينة | الأردنية | 2.286 |
| 11 | علي جعفر سليمان ابراهيم الصراف | القطرية | 2.000 |
| 12 | هيثم اكرم عبد الله الزعبي | الأردنية | 1.131 |
| 13 | حسين عبد الهادى جمال البشيتي | الأردنية | 1.069 |
| 14 | احسان وليد الخيمي | السورية | 1.000 |
| 15 | محمد عبد العزيز سعد راشد ال سعد | القطرية | 1.000 |
| المجموع | 78.614 | ||

