security Information
| Security No. | 131010 | Security Name | Irbid District Electricity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | IREL | ISIN | JO3101011018 | ||
| CFI Code | FISN | IRBID ELECY/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 14,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 14,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 9.79 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 3,628 | 1,478,917 | 74 | 36,199 | 14 | 14,235 | 3,716 | 1,529,351 |
| Companies | 4 | 7,786,233 | 0 | 0 | 2 | 310 | 6 | 7,786,543 |
| Mutual Funds | 3 | 712,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 712,346 |
| Governments | 1 | 199,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199,458 |
| Joint | 6 | 4,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,532 |
| Municipalities | 24 | 3,754,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,754,531 |
| Waqf | 1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 |
| total | 3,667 | 13,936,403 | 74 | 36,199 | 16 | 14,545 | 3,757 | 13,987,147 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة توزيع الكهرباء | Jordanian | 55.458 |
| 2 | بلدية اربد الكبرى | Jordanian | 8.302 |
| 3 | صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك | Jordanian | 5.000 |
| 4 | محمد صالح ابراهيم علي جابر | Jordanian | 4.287 |
| 5 | بلدية الرمثا الجديدة | Jordanian | 1.687 |
| 6 | بلدية جرش الكبرى | Jordanian | 1.642 |
| 7 | وزارة المالية الاردنية | Jordanian | 1.425 |
| 8 | بلدية غرب اربد | Jordanian | 1.372 |
| 9 | بلدية المزار الجديدة | Jordanian | 1.320 |
| 10 | بلدية النسيم | Jordanian | 1.203 |
| 11 | بلدية المفرق الكبرى | Jordanian | 1.163 |
| 12 | بلدية دير ابي سعيد الجديدة | Jordanian | 1.107 |
| 13 | بلدية الكفارات | Jordanian | 1.095 |
| 14 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | Jordanian | 1.071 |
| 15 | بلدية الطيبة الجديدة | Jordanian | 1.062 |
| total | 87.194 | ||

