معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131010 | اسم الورقة المالية | كهرباء محافظة إربد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | IREL | الرقم العالمي ISIN | JO3101011018 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | IRBID ELECY/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 14,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 14,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 9.79 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 3,628 | 1,478,917 | 74 | 36,199 | 14 | 14,235 | 3,716 | 1,529,351 |
| شركات | 4 | 7,786,233 | 0 | 0 | 2 | 310 | 6 | 7,786,543 |
| صناديق | 3 | 712,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 712,346 |
| حكومات | 1 | 199,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199,458 |
| مشترك | 6 | 4,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,532 |
| بلديات | 24 | 3,754,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,754,531 |
| وقف | 1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 |
| المجموع | 3,667 | 13,936,403 | 74 | 36,199 | 16 | 14,545 | 3,757 | 13,987,147 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة توزيع الكهرباء | الأردنية | 55.458 |
| 2 | بلدية اربد الكبرى | الأردنية | 8.302 |
| 3 | صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك | الأردنية | 5.000 |
| 4 | محمد صالح ابراهيم علي جابر | الأردنية | 4.287 |
| 5 | بلدية الرمثا الجديدة | الأردنية | 1.687 |
| 6 | بلدية جرش الكبرى | الأردنية | 1.642 |
| 7 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.425 |
| 8 | بلدية غرب اربد | الأردنية | 1.372 |
| 9 | بلدية المزار الجديدة | الأردنية | 1.320 |
| 10 | بلدية النسيم | الأردنية | 1.203 |
| 11 | بلدية المفرق الكبرى | الأردنية | 1.163 |
| 12 | بلدية دير ابي سعيد الجديدة | الأردنية | 1.107 |
| 13 | بلدية الكفارات | الأردنية | 1.095 |
| 14 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | الأردنية | 1.071 |
| 15 | بلدية الطيبة الجديدة | الأردنية | 1.062 |
| المجموع | 87.194 | ||

