security Information
| Security No. | 111005 | Security Name | Arab Jordan Investment Bank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | AJIB | ISIN | JO1100511012 | ||
| CFI Code | FISN | ARB JO INVT BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 150,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 150,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.30 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 731 | 87,551,248 | 39 | 16,961,765 | 6 | 93,698 | 776 | 104,606,711 |
| Companies | 15 | 3,366,721 | 4 | 34,563,515 | 0 | 0 | 19 | 37,930,236 |
| Mutual Funds | 3 | 866,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 866,761 |
| Institutions | 1 | 6,125,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,125,029 |
| Governments | 1 | 15,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,309 |
| total | 751 | 97,925,068 | 43 | 51,525,280 | 6 | 93,698 | 800 | 149,544,046 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المصرف الليبي الخارجي | Libyan | 12.791 |
| 2 | الشركة العربية للاستثمار | Saudi Arabian | 10.250 |
| 3 | هاني عبدالقادر عبدالله القاضي | Jordanian | 9.335 |
| 4 | الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني | Qatari | 9.091 |
| 5 | سامر عبدالقادر عبدالله القاضي | Jordanian | 8.867 |
| 6 | وائل عبدالقادر عبدالله القاضي | Jordanian | 8.502 |
| 7 | سهاد صلاح سعيد النحوي | Jordanian | 7.006 |
| 8 | محمود خليل عبد الرحمن ابو الرب | Jordanian | 4.731 |
| 9 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 4.083 |
| 10 | البنك العربي | Jordanian | 1.570 |
| 11 | راضي شاكر درويش النتشه | Jordanian | 1.500 |
| 12 | حنان عبد الحميد رشيد السعدى | Jordanian | 1.126 |
| 13 | خليل محمود خليل ابو الرب | Jordanian | 1.067 |
| 14 | ظافر صلاح سعيد النحوي | Jordanian | 1.063 |
| total | 80.982 | ||
Last update Tuesday on 09-12-2025 at 13:57:42

