معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111005 | اسم الورقة المالية | بنك الإستثمار العربي الأردني | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AJIB | الرقم العالمي ISIN | JO1100511012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB JO INVT BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 150,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 150,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.30 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 731 | 87,551,248 | 39 | 16,961,765 | 6 | 93,698 | 776 | 104,606,711 |
| شركات | 15 | 3,366,721 | 4 | 34,563,515 | 0 | 0 | 19 | 37,930,236 |
| صناديق | 3 | 866,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 866,761 |
| مؤسسات | 1 | 6,125,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,125,029 |
| حكومات | 1 | 15,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,309 |
| المجموع | 751 | 97,925,068 | 43 | 51,525,280 | 6 | 93,698 | 800 | 149,544,046 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 12.791 |
| 2 | الشركة العربية للاستثمار | السعودية | 10.250 |
| 3 | هاني عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 9.335 |
| 4 | الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني | القطرية | 9.091 |
| 5 | سامر عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 8.867 |
| 6 | وائل عبدالقادر عبدالله القاضي | الأردنية | 8.502 |
| 7 | سهاد صلاح سعيد النحوي | الأردنية | 7.006 |
| 8 | محمود خليل عبد الرحمن ابو الرب | الأردنية | 4.731 |
| 9 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.083 |
| 10 | البنك العربي | الأردنية | 1.570 |
| 11 | راضي شاكر درويش النتشه | الأردنية | 1.500 |
| 12 | حنان عبد الحميد رشيد السعدى | الأردنية | 1.126 |
| 13 | خليل محمود خليل ابو الرب | الأردنية | 1.067 |
| 14 | ظافر صلاح سعيد النحوي | الأردنية | 1.063 |
| المجموع | 80.982 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

