معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 154003 | اسم الورقة المالية | أذونات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 2010/03 إستحقاق 2011/08/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | P003 | الرقم العالمي ISIN | JO5044600039 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | HSG/ZERO CPN B 20110818 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | أذونات مؤسسات حكومية | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2010/03 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2010-08-18 |
| عدد اقساط الفائدة | 0 | نسبة الفائدة | 0.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2011-08-18 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 25,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 25,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 25,000 | قيمة الإصدار القائمة | 25,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 25,000 | عملة التداول | الدولار الأمريكي | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

