معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 150388 | اسم الورقة المالية | شركة الاء التجارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | HHH | الرقم العالمي ISIN | JO5014300017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO TRD/7.50 CORP BD 20250106 UNSEC | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 1 | القيمة الاسمية | 10.00 | تاريخ الإصدار | 2025-10-28 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 9.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-10-28 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 1,000,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 10,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 1,000,000 | قيمة الإصدار القائمة | 10,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 1,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 13:57:42

