معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 4.66 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 30,463 | 46,041,785 | 4,713 | 10,081,196 | 681 | 1,351,651 | 35,857 | 57,474,632 |
| شركات | 72 | 3,372,948 | 11 | 1,235,301 | 9 | 249,611 | 92 | 4,857,860 |
| صناديق | 19 | 3,237,634 | 1 | 54,000 | 7 | 1,176,814 | 27 | 4,468,448 |
| مؤسسات | 5 | 21,634,069 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 7 | 27,896,567 |
| حكومات | 2 | 2,147,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,147,408 |
| مشترك | 13 | 10,671 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 15 | 12,776 |
| جمعيات | 22 | 88,792 | 1 | 4,684 | 0 | 0 | 23 | 93,476 |
| وقف | 1 | 26,664 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 2 | 52,079 |
| هيئات | 1 | 46,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46,873 |
| طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
| المجموع | 30,600 | 76,608,871 | 4,729 | 11,402,701 | 699 | 9,040,574 | 36,028 | 97,052,146 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
| 2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
| 3 | صندوق الادخار لموظفي شركة مصفاة البترول الاردنية | الأردنية | 2.182 |
| 4 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.144 |
| المجموع | 30.717 | ||

