معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131260 | اسم الورقة المالية | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SALM | الرقم العالمي ISIN | JO3126011019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | BABELON INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 2,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 2,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.39 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 85 | 368,765 | 7 | 509,296 | 0 | 0 | 92 | 878,061 |
| شركات | 4 | 1,121,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,121,909 |
| المجموع | 89 | 1,490,674 | 7 | 509,296 | 0 | 0 | 96 | 1,999,970 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة قعوار للاستثمار | الأردنية | 55.152 |
| 2 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 24.422 |
| 3 | تيسير موسى ابراهيم عامر | الأردنية | 12.413 |
| 4 | ردين توفيق امين قعوار | الأردنية | 1.225 |
| المجموع | 93.212 | ||

