معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131245 | اسم الورقة المالية | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | NCMD | الرقم العالمي ISIN | JO3124511010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NOR DIVSFD INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 1,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 1,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.94 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-05-21 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 453 | 136,408 | 16 | 4,830 | 1 | 500 | 470 | 141,738 |
| شركات | 10 | 27,118 | 2 | 830,995 | 1 | 80 | 13 | 858,193 |
| صناديق | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| المجموع | 464 | 163,530 | 18 | 835,825 | 2 | 580 | 484 | 999,935 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة ان سي ام للاستثمار | الكويتية | 82.181 |
| 2 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 3.446 |
| 3 | عيسى موسى حسين العوايشه | الأردنية | 2.013 |
| 4 | زياد شكري بطرس السلايطه | الأردنية | 1.394 |
| 5 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1.350 |
| 6 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | الأردنية | 1.046 |
| المجموع | 91.430 | ||

