الأوراق المالية
آخر تحديث : 04-02-2026
| نوع الورقة المالية: سهم عدد الاوراق المالية : 217 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الورقة المالية | سهم عادي | عدد الاوراق المالية | 217 | |||
| حالة الورقة المالية | متداولة | عدد الاوراق المالية | 204 | |||
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 56,854 | 10.864 | 23,670,805 | 0.320 | 108,623,205.19 | 0.397 |
| مودعة | 466,450 | 89.136 | 7,381,319,589 | 99.680 | 27,265,155,657.80 | 99.603 |
| المجموع | 523,304 | 100 | 7,404,990,394 | 100 | 27,373,778,862.99 | 100 |
| حالة الورقة المالية | موقوفة | عدد الاوراق المالية | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 332 | 15.002 | 458,946 | 0.280 | 13,768.38 | 0.006 |
| مودعة | 1,881 | 84.998 | 163,430,264 | 99.720 | 226,152,907.92 | 99.994 |
| المجموع | 2,213 | 100 | 163,889,210 | 100 | 226,166,676.30 | 100 |
| حالة الورقة المالية | غير متداولة | عدد الاوراق المالية | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 2,829 | 12.806 | 1,179,786 | 0.725 | 912,019.85 | 1.449 |
| مودعة | 19,262 | 87.194 | 161,552,039 | 99.275 | 62,014,805.15 | 98.551 |
| المجموع | 22,091 | 100 | 162,731,825 | 100 | 62,926,825.00 | 100 |

