security Information
| Security No. | 141091 | Security Name | National Aluminium Industrial | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | NATA | ISIN | JO4109111016 | ||
| CFI Code | FISN | NATL ALUM IND/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 9,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 9,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.94 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,251 | 5,412,697 | 44 | 892,352 | 3 | 51,265 | 1,298 | 6,356,314 |
| Companies | 5 | 1,836,199 | 1 | 717,884 | 0 | 0 | 6 | 2,554,083 |
| Mutual Funds | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 |
| total | 1,257 | 7,250,896 | 45 | 1,610,236 | 3 | 51,265 | 1,305 | 8,912,397 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة هامان العقارية | Jordanian | 15.566 |
| 2 | فادي سعيد لبيب برانسي | Palestinian | 8.026 |
| 3 | شركة لوتس للاستثمارات المالية | Palestinian | 7.976 |
| 4 | محمد هاشم ابراهيم الحاج حسن | Jordanian | 7.787 |
| 5 | رهب ابراهيم حسن الحاج حسن | Jordanian | 7.007 |
| 6 | حسام هاني ابراهيم الحاج حسن | Jordanian | 5.000 |
| 7 | علاء محمد علي احمد ابو صوفه | Jordanian | 4.262 |
| 8 | جاوده عبد الرزاق مصطفى الداوود | Jordanian | 3.356 |
| 9 | هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن | Jordanian | 2.792 |
| 10 | ياسمين عبد الرحمن ابراهيم الحاج حسن | Jordanian | 2.722 |
| 11 | شركة العلياء للصناعات المتخصصه | Jordanian | 1.986 |
| 12 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | Jordanian | 1.687 |
| 13 | طروب هاني ابراهيم الحاج حسن | Jordanian | 1.565 |
| 14 | موسى عوني موسى الساكت | Jordanian | 1.278 |
| 15 | مصطفى احمد مصطفى الخضرى | Jordanian | 1.186 |
| 16 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | Jordanian | 1.136 |
| 17 | طارق طاهر فارس شكعة | Palestinian | 1.126 |
| total | 74.458 | ||

