security Information
| Security No. | 141055 | Security Name | Jordan Industrial Resources | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JOIR | ISIN | JO4105511011 | ||
| CFI Code | FISN | JO INDL RES/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 6,285,649 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 6,285,649 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.23 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,464 | 4,861,950 | 69 | 515,083 | 3 | 633 | 1,536 | 5,377,666 |
| Companies | 16 | 643,568 | 4 | 225,766 | 0 | 0 | 20 | 869,334 |
| Mutual Funds | 1 | 11,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,342 |
| total | 1,481 | 5,516,860 | 73 | 740,849 | 3 | 633 | 1,557 | 6,258,342 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | Jordanian | 6.938 |
| 2 | اميره عبد الرزاق مصطفى الداود | Jordanian | 4.825 |
| 3 | كامل عبد الغافر محمد رسلان | Jordanian | 4.765 |
| 4 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | Iraqi | 4.042 |
| 5 | غالب شارلي غالب بشارات | Jordanian | 3.796 |
| 6 | حسين علي سليمان المومني | Jordanian | 3.609 |
| 7 | الشركة المتحدة للاوراق المالية | Palestinian | 2.689 |
| 8 | عمر معن عمر المصري | Jordanian | 2.600 |
| 9 | صالح كامل صالح جبريل | Jordanian | 2.386 |
| 10 | خضر عبد الله بندل رباع | Jordanian | 1.909 |
| 11 | معن عمر سليمان المصري | Jordanian | 1.841 |
| 12 | باسم امين عبد الله سالم | Palestinian | 1.769 |
| 13 | شركة العالميه لسحب المعادن | Jordanian | 1.766 |
| 14 | غيث بسام ماجد النابلسي | Jordanian | 1.590 |
| 15 | سيف عيسى توما القسوس | Jordanian | 1.559 |
| 16 | عارف رفيق عارف دياب | Jordanian | 1.444 |
| 17 | دانا فتحي سعيد كنعان | Jordanian | 1.384 |
| 18 | عامر محمد محمود كوف | Jordanian | 1.333 |
| 19 | بسام شعبان احمد حمام | Jordanian | 1.207 |
| 20 | رائد جودت علي اسليم | Jordanian | 1.098 |
| total | 52.550 | ||

