security Information
| Security No. | 141012 | Security Name | Dar Al Dawa Development & Investment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | DADI | ISIN | JO4101211012 | ||
| CFI Code | FISN | DAWA PHARMA/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 35,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 35,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.30 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 4,292 | 19,432,938 | 417 | 4,562,391 | 60 | 121,071 | 4,769 | 24,116,400 |
| Companies | 20 | 2,286,102 | 2 | 1,039,000 | 0 | 0 | 22 | 3,325,102 |
| Mutual Funds | 5 | 299,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299,095 |
| Institutions | 2 | 6,808,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,808,141 |
| Governments | 1 | 73,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73,873 |
| Joint | 2 | 6,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,374 |
| Organizations | 2 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,500 |
| total | 4,324 | 28,944,023 | 419 | 5,601,391 | 60 | 121,071 | 4,803 | 34,666,485 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 19.448 |
| 2 | سفيان رجب حسين حسين | Iraqi | 11.117 |
| 3 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 4.287 |
| 4 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 4.116 |
| 5 | شركة بنك القدس | Palestinian | 2.857 |
| 6 | منذر نبيه حسن النابلسي | Jordanian | 2.350 |
| 7 | اكرم عبد اللطيف حسن جراب | Jordanian | 2.350 |
| 8 | المثنى نبيه حسن النابلسي | Jordanian | 2.141 |
| 9 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.065 |
| 10 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 2.061 |
| 11 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | Jordanian | 1.886 |
| 12 | صالح كامل صالح جبريل | Jordanian | 1.743 |
| 13 | رجاء مفيد عبد الفتاح شعبان | Jordanian | 1.027 |
| total | 57.448 | ||

