security Information
| Security No. | 141006 | Security Name | Arab Aluminium Industry | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | AALU | ISIN | JO4100611014 | ||
| CFI Code | FISN | ARB ALUM IND/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 6,750,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 6,750,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 2.55 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 2,168 | 2,744,659 | 189 | 65,982 | 26 | 21,472 | 2,383 | 2,832,113 |
| Companies | 8 | 3,383,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,383,403 |
| Institutions | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
| Governments | 1 | 46,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46,528 |
| Joint | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Associations | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,000 |
| total | 2,180 | 6,182,840 | 189 | 65,982 | 26 | 21,472 | 2,395 | 6,270,294 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد عبدالرزاق مصطفى الداود | Jordanian | 18.391 |
| 2 | شركة جدارا الاردنية للثقافة و التعليم | Jordanian | 13.485 |
| 3 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | Jordanian | 11.297 |
| 4 | شركة مجموعة الرايه الدوليه للاستثمار والتعليم | Jordanian | 11.111 |
| 5 | شركة الشمال للاستثمار التعليمي | Jordanian | 5.762 |
| 6 | شركة مدارس الجامعة الامريكية لشرق الاوسط | Jordanian | 5.233 |
| 7 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | Jordanian | 2.116 |
| 8 | شركة الضيافة للفنادق السياحية | Jordanian | 1.761 |
| 9 | فاطمه عزت حمد الله النابلسي | Jordanian | 1.717 |
| 10 | عبد الله حسن يعقوب شعيب | Jordanian | 1.401 |
| total | 72.274 | ||

