security Information
| Security No. | 131239 | Security Name | Arab Phoenix Holdings | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | PHNX | ISIN | JO3123911013 | ||
| CFI Code | FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 86,840,292 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 86,840,292 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.15 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 14,250 | 28,683,749 | 696 | 5,755,695 | 86 | 36,715 | 15,032 | 34,476,159 |
| Companies | 51 | 9,237,424 | 12 | 21,424,351 | 2 | 14,068,704 | 65 | 44,730,479 |
| Mutual Funds | 4 | 27,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27,333 |
| Institutions | 1 | 3,842,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,842,589 |
| Governments | 1 | 3,754,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,754,059 |
| Organizations | 2 | 3,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,481 |
| total | 14,309 | 45,548,635 | 708 | 27,180,046 | 88 | 14,105,419 | 15,105 | 86,834,100 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Pearl Global Opportunity Fund | Caymanian | 16.143 |
| 2 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | Emirati | 11.574 |
| 3 | بنك لبنان والمهجر | Lebanese | 6.909 |
| 4 | بنك الامارات دبي الوطني | Emirati | 5.273 |
| 5 | شركة مدارك الاستثماريه | Jordanian | 5.000 |
| 6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 4.425 |
| 7 | وزارة المالية الاردنية | Jordanian | 4.323 |
| 8 | شركة الاتحاد للوساطة المالية | Jordanian | 2.453 |
| 9 | سعد فهد يعقوب الحلته | Palestinian | 1.363 |
| 10 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | Jordanian | 1.235 |
| 11 | عامر محمد محمود كوف | Jordanian | 1.118 |
| 12 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | Iraqi | 1.102 |
| 13 | شركة الاردن الدوليه للاستثمار | Jordanian | 1.082 |
| total | 62.000 | ||
Last update Tuesday on 09-12-2025 at 13:57:42

