security Information
| Security No. | 121013 | Security Name | Al Manara Islamic Insurance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | MIIC | ISIN | JO2101311014 | ||
| CFI Code | FISN | MANARA ISLAM INS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 5,600,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 5,600,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.47 | Close Price Date | 07-12-2023 | ||
| Restricted Securities | ||
|---|---|---|
| Serial | No. of Securities | End of Restriction |
| 1 | 2,400,000 | 2026-02-13 |
| Total | 2,400,000 | |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 299 | 605,630 | 38 | 220,096 | 7 | 41,092 | 344 | 866,818 |
| Companies | 10 | 4,682,994 | 1 | 3,687 | 0 | 0 | 11 | 4,686,681 |
| Mutual Funds | 1 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 853 |
| total | 310 | 5,289,477 | 39 | 223,783 | 7 | 41,092 | 356 | 5,554,352 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة عماد عبدالله وشركاه | Jordanian | 80.338 |
| 2 | راشد محمد مبارك المنصور النعيمي | Qatari | 3.478 |
| 3 | شركة الجنوب للالكترونيات | Jordanian | 2.320 |
| 4 | لجين خلف علي النوايسه | Jordanian | 2.303 |
| 5 | عمر ناصر فايز عبد الله | Jordanian | 2.135 |
| 6 | وسام محمد احمد الماجد | Jordanian | 1.348 |
| total | 91.922 | ||
Last update Tuesday on 09-12-2025 at 13:57:42

