security Information
| Security No. | 113023 | Security Name | Arab Bank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | ARBK | ISIN | JO1302311013 | ||
| CFI Code | FISN | ARB BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 640,800,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 640,800,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 4.50 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 14,219 | 143,617,752 | 3,704 | 102,316,878 | 652 | 8,781,876 | 18,575 | 254,716,506 |
| Companies | 111 | 45,346,742 | 59 | 126,664,858 | 26 | 35,782,146 | 196 | 207,793,746 |
| Mutual Funds | 11 | 485,388 | 1 | 66,240 | 10 | 1,626,714 | 22 | 2,178,342 |
| Institutions | 7 | 111,433,158 | 1 | 575,982 | 3 | 6,828,336 | 11 | 118,837,476 |
| Governments | 1 | 222,156 | 2 | 39,364,164 | 0 | 0 | 3 | 39,586,320 |
| Joint | 1 | 1,440 | 0 | 0 | 2 | 83,880 | 3 | 85,320 |
| Organizations | 12 | 2,528,892 | 4 | 303,210 | 0 | 0 | 16 | 2,832,102 |
| Waqf | 0 | 0 | 1 | 669,240 | 0 | 0 | 1 | 669,240 |
| Associations | 0 | 0 | 1 | 696,960 | 0 | 0 | 1 | 696,960 |
| Religious Sects | 2 | 784,062 | 2 | 54,720 | 0 | 0 | 4 | 838,782 |
| total | 14,364 | 304,419,590 | 3,775 | 270,712,252 | 693 | 53,102,952 | 18,832 | 628,234,794 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 17.183 |
| 2 | شركة مؤسسة عبدالحميد شومان | Jordanian | 4.982 |
| 3 | وزارة مالية المملكة العربية السعودية | Saudi Arabian | 4.494 |
| 4 | الشركة العربية للتموين و التجارة | Saudi Arabian | 4.376 |
| 5 | مسلم بن علي بن حسين مسلم | Saudi Arabian | 3.427 |
| 6 | شركة اركاديا | Bahraini | 3.121 |
| 7 | شركة المسيره الدوليه | Bahraini | 2.722 |
| 8 | شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية شاعر ومشاركوه القابضة المحدوده | Emirati | 2.124 |
| 9 | محمد عبدالحميد عبدالمجيد عبدالحميد شومان | Jordanian | 1.691 |
| 10 | وزارة المالية القطرية | Qatari | 1.649 |
| 11 | Palestine Development And Investment Ltd | Liberian | 1.125 |
| 12 | شركة اوبار للاستثمارات المالية | Omani | 1.067 |
| 13 | مارى عيسى الياس اللوصي | Jordanian | 1.021 |
| total | 48.982 | ||

