security Information
| Security No. | 111033 | Security Name | Jordan Ahli Bank | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | AHLI | ISIN | JO1103311014 | ||
| CFI Code | FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 200,655,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 200,655,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.08 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 5,517 | 96,228,053 | 423 | 6,837,081 | 50 | 299,576 | 5,990 | 103,364,710 |
| Companies | 71 | 48,726,782 | 9 | 21,169,794 | 8 | 3,968,378 | 88 | 73,864,954 |
| Mutual Funds | 7 | 1,315,960 | 0 | 0 | 3 | 247,568 | 10 | 1,563,528 |
| Institutions | 4 | 20,876,883 | 0 | 0 | 1 | 43,675 | 5 | 20,920,558 |
| Governments | 1 | 241,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241,138 |
| Joint | 15 | 8,743 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 17 | 11,446 |
| Organizations | 5 | 148,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148,830 |
| Waqf | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
| Religious Sects | 1 | 18,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,557 |
| total | 5,621 | 167,564,946 | 435 | 28,081,406 | 62 | 4,559,197 | 6,118 | 200,205,549 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | بنك بيبلوس | Lebanese | 10.381 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 10.251 |
| 3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | Jordanian | 6.452 |
| 4 | شركة مركز المستثمر الاردني | Jordanian | 5.031 |
| 5 | عماد يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 3.658 |
| 6 | نديم يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 3.476 |
| 7 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | Jordanian | 2.551 |
| 8 | رفيق صالح عيسى المعشر | Jordanian | 1.495 |
| 9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | Jordanian | 1.419 |
| 10 | مصطفى ضياء حبيب | Iraqi | 1.333 |
| 11 | سعد نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.267 |
| 12 | محمد يوسف صالح الطراونه | Jordanian | 1.206 |
| 13 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.128 |
| 14 | يوسف نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.057 |
| 15 | الشركة العربية الدولية للفنادق | Jordanian | 1.002 |
| total | 51.707 | ||

