security Information
| Security No. | 111017 | Security Name | Capital Bank Of Jordan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | CAPL | ISIN | JO1101711017 | ||
| CFI Code | FISN | JO CAP BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 263,037,122 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 263,037,122 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.97 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 2,673 | 81,646,147 | 144 | 54,072,105 | 24 | 898,940 | 2,841 | 136,617,192 |
| Companies | 64 | 26,722,457 | 7 | 64,292,131 | 6 | 14,139,357 | 77 | 105,153,945 |
| Mutual Funds | 4 | 133,553 | 0 | 0 | 3 | 230,581 | 7 | 364,134 |
| Institutions | 3 | 20,781,909 | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 4 | 20,831,909 |
| Governments | 1 | 22,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,559 |
| Organizations | 2 | 47,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,383 |
| total | 2,747 | 129,354,008 | 152 | 118,414,236 | 33 | 15,268,878 | 2,932 | 263,037,122 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | Saudi Arabian | 23.965 |
| 2 | سعد عاصم عبود الجنابي | Iraqi | 7.423 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 7.193 |
| 4 | سعيد سميح طالب دروزه | Jordanian | 5.361 |
| 5 | عاصم سعد عاصم الجنابي | Iraqi | 4.366 |
| 6 | عبدالله سعد عاصم الجنابي | Iraqi | 4.366 |
| 7 | باسم خليل سالم السالم | Jordanian | 3.906 |
| 8 | Sara International Holdings Ltd | Caymanian | 3.826 |
| 9 | شركة هتاف للاستثمار | Jordanian | 3.349 |
| 10 | محمد بن مساعد بن سيف السيف | Saudi Arabian | 3.230 |
| 11 | مازن سميح طالب دروزه | Jordanian | 2.741 |
| 12 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | Jordanian | 2.029 |
| 13 | شركة ايليا نقل واولاده | Jordanian | 1.800 |
| 14 | Darhold Limited | Channel Islander (jersey) | 1.345 |
| 15 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | Jordanian | 1.150 |
| 16 | شركة سعد ابوجابر واولاده | Jordanian | 1.037 |
| 17 | عون محمد يوسف الطراونه | Jordanian | 1.019 |
| total | 78.106 | ||

