security Information
| Security No. | 111007 | Security Name | Bank Al Etihad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | UBSI | ISIN | JO1100711018 | ||
| CFI Code | FISN | ETIHAD BK/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 200,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 200,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.80 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 4,133 | 113,603,840 | 211 | 26,836,736 | 27 | 77,501 | 4,371 | 140,518,077 |
| Companies | 57 | 45,719,012 | 10 | 63,278,147 | 10 | 41,907,607 | 77 | 150,904,766 |
| Mutual Funds | 6 | 5,275,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,275,636 |
| Institutions | 4 | 22,187,672 | 0 | 0 | 3 | 5,766,996 | 7 | 27,954,668 |
| Governments | 1 | 301,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301,576 |
| Joint | 15 | 13,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,181 |
| Organizations | 5 | 178,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 178,137 |
| total | 4,221 | 187,279,054 | 221 | 90,114,883 | 40 | 47,752,104 | 4,482 | 325,146,041 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | Libyan | 20.259 |
| 2 | RS Finance | Caymanian | 15.013 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 11.028 |
| 4 | عصام حليم جريس سلفيتي | Jordanian | 7.000 |
| 5 | شركة صوت الكنار للاستثمار | Jordanian | 6.236 |
| 6 | شركة بنك فلسطين | Palestinian | 5.897 |
| 7 | Banque Banorient France | French | 5.647 |
| 8 | شركة حورية المحيط للاستثمار | Jordanian | 5.531 |
| 9 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 5.020 |
| 10 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | Jordanian | 3.845 |
| 11 | فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 3.753 |
| 12 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 3.707 |
| 13 | حازم بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 3.589 |
| 14 | سامر بن فائق بن فهمي ابو خضراء | Saudi Arabian | 3.589 |
| 15 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | Jordanian | 3.052 |
| 16 | وداد ايوب عوده الله الخوري | Jordanian | 2.805 |
| 17 | شركة كامكو للاستثمار | Kuwaiti | 2.723 |
| 18 | صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك الاتحاد للادخار والاستثمار | Jordanian | 2.412 |
| 19 | The Congress Foundation | Liechtenstein | 2.329 |
| 20 | الشركة المركزيه للتجاره والمركبات | Jordanian | 2.201 |
| 21 | ساميه سليمان يوسف السكر | Jordanian | 1.878 |
| 22 | شركة بنك القدس | Palestinian | 1.878 |
| 23 | روان عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 1.854 |
| 24 | دارة عبد الرحيم نزار جردانه | Jordanian | 1.854 |
| 25 | تمارا سعد خلف التل | Jordanian | 1.447 |
| 26 | زينا سعد خلف التل | Jordanian | 1.447 |
| 27 | عمر نعيم عبد الكريم عبد الهادي | Jordanian | 1.412 |
| 28 | شركة الاستثمارات العامة | Jordanian | 1.362 |
| 29 | ساميه حليم جريس السلفيتي | Jordanian | 1.180 |
| 30 | سعد هاني جميل القدومي | Kuwaiti | 1.159 |
| 31 | الشركة المتحدة للتامين | Jordanian | 1.148 |
| 32 | رمزي رؤوف جريس سلفيتي | Jordanian | 1.122 |
| total | 100.000 | ||

