معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131239 | اسم الورقة المالية | فينيكس العربية القابضة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | PHNX | الرقم العالمي ISIN | JO3123911013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 42,803,502 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 42,803,502 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.43 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-04 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 04-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 152,465 | 71 | 65,509.95 | 21 | 7 | 23 | 44 | 8 | 52 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 13,425 | 13,337,440 | 613 | 1,927,245 | 80 | 16,873 | 14,118 | 15,281,558 |
| شركات | 51 | 8,919,779 | 12 | 7,944,190 | 1 | 6,909,806 | 64 | 23,773,775 |
| صناديق | 4 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,470 |
| مؤسسات | 1 | 1,894,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,894,008 |
| حكومات | 1 | 1,836,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,836,360 |
| جمعيات | 2 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,715 |
| المجموع | 13,484 | 26,002,772 | 625 | 9,871,435 | 81 | 6,926,679 | 14,190 | 42,800,886 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Pearl Global Opportunity Fund | جزر كايمان | 16.143 |
| 2 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 14.796 |
| 3 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | الاماراتية | 10.911 |
| 4 | بنك لبنان والمهجر | اللبنانية | 6.909 |
| 5 | شركة مدارك الاستثماريه | الأردنية | 5.000 |
| 6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.425 |
| 7 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 4.290 |
| 8 | حاتم محمود محمد بشير | الأردنية | 1.825 |
| 9 | سعد فهد يعقوب الحلته | الفلسطينية | 1.363 |
| 10 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1.277 |
| 11 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.165 |
| 12 | محمود حاتم محمود بشير | الأردنية | 1.087 |
| المجموع | 69.191 | ||

