security Information
| Security No. | 141219 | Security Name | Philadelphia Pharmaceuticals | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | PHIL | ISIN | JO4121911013 | ||
| CFI Code | FISN | PHIL PHARMA/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 7,500,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 7,500,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.43 | Close Price Date | 01-01-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 155 | 4,180,270 | 7 | 3,308,730 | 1 | 1,000 | 163 | 7,490,000 |
| Companies | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| total | 156 | 4,190,270 | 7 | 3,308,730 | 1 | 1,000 | 164 | 7,500,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | احمد اسماعيل محمد سيان | Iraqi | 22.021 |
| 2 | محمد اسماعيل محمد سيان | Iraqi | 22.007 |
| 3 | منذر احمد سليمان حسين | Jordanian | 18.539 |
| 4 | كايد غازي عبد الله الشعباني | Jordanian | 15.794 |
| 5 | خضر محمد محمود جروان | Jordanian | 3.673 |
| 6 | اشرف احمد سليمان حسين | Jordanian | 3.000 |
| 7 | تغريد مالك راشد الشنار | Jordanian | 2.911 |
| 8 | منى رفيق نامق شحيبر | Jordanian | 1.330 |
| 9 | سليمان احمد سليمان حسين | Jordanian | 1.103 |
| 10 | مروه فخرى علي الجاعوني | Jordanian | 1.000 |
| 11 | فاتن احمد سليمان حسين | Jordanian | 1.000 |
| total | 92.378 | ||

