security Information
| Security No. | 141217 | Security Name | Intermediate Petrochemicals Industries | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | IPCH | ISIN | JO4121711017 | ||
| CFI Code | FISN | PETROCHEMICALS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 15,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 3,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.58 | Close Price Date | 04-02-2026 | ||
| Restricted Securities | ||
|---|---|---|
| Serial | No. of Securities | End of Restriction |
| 1 | 12,000,000 | 2027-12-08 |
| Total | 12,000,000 | |
Trade Information for Wednesday, 04-02-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 16,459 | 29 | 9,161.74 | 9 | 7 | 11 | 15 | 8 | 21 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 751 | 2,414,276 | 66 | 385,364 | 6 | 6,513 | 823 | 2,806,153 |
| Companies | 6 | 42,412 | 0 | 0 | 2 | 12,117,992 | 8 | 12,160,404 |
| Mutual Funds | 1 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,280 |
| Institutions | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| total | 759 | 2,459,007 | 66 | 385,364 | 8 | 12,124,505 | 833 | 14,968,876 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Akpa Kimya Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | Turkish | 80.000 |
| 2 | حامد كساب عياط الحبيلان | Jordanian | 4.243 |
| 3 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | Iraqi | 2.389 |
| total | 86.632 | ||
Last update Wednesday on 04-02-2026 at 15:43:09

