security Information
| Security No. | 141208 | Security Name | Al-quds Ready Mix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | AQRM | ISIN | JO4120811016 | ||
| CFI Code | FISN | QUDS READY MIX/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 7,460,026 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 7,460,026 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.73 | Close Price Date | 18-12-2023 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 964 | 2,773,786 | 40 | 85,792 | 1 | 4,263 | 1,005 | 2,863,841 |
| Companies | 11 | 4,553,983 | 2 | 4,065 | 0 | 0 | 13 | 4,558,048 |
| Mutual Funds | 3 | 38,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38,137 |
| total | 978 | 7,365,906 | 42 | 89,857 | 1 | 4,263 | 1,021 | 7,460,026 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | Jordanian | 35.320 |
| 2 | شركة اساس للصناعات الخرسانية | Jordanian | 12.145 |
| 3 | شركة مسافات للنقل المتخصص | Jordanian | 7.144 |
| 4 | حسونه خلف محمود المطر | Jordanian | 5.014 |
| 5 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | Jordanian | 2.145 |
| 6 | ساهر محمد صالح الحنطي | Jordanian | 1.877 |
| 7 | محمد نزار واصف المصرى | Jordanian | 1.810 |
| 8 | يوسف سعيد احمد صلاح | Jordanian | 1.382 |
| 9 | البنك التجاري الاردني | Jordanian | 1.367 |
| 10 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 1.072 |
| 11 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | Jordanian | 1.064 |
| total | 70.340 | ||

