security Information
| Security No. | 141072 | Security Name | Arab Electrical Industries | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | AEIN | ISIN | JO4107211016 | ||
| CFI Code | FISN | ARB ELEC IND/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 3,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 3,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.03 | Close Price Date | 06-12-2023 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 627 | 2,676,598 | 30 | 111,557 | 0 | 0 | 657 | 2,788,155 |
| Companies | 7 | 156,707 | 2 | 2,327 | 0 | 0 | 9 | 159,034 |
| Mutual Funds | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,000 |
| Governments | 1 | 44,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44,682 |
| total | 636 | 2,883,987 | 32 | 113,884 | 0 | 0 | 668 | 2,997,871 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد محمود عبد الفتاح القيسي | Jordanian | 10.765 |
| 2 | سعيد رؤوف محمد محافظه | Jordanian | 7.690 |
| 3 | نضال فوزى عبد الله شلبايه | Jordanian | 7.396 |
| 4 | ايثار نجيب حسين ابراهيم | Jordanian | 3.784 |
| 5 | شركة عبر الاردن والشرق الادنى للتجارة والتوكيلات | Jordanian | 3.594 |
| 6 | لينا عبد الله سالم القيسي | Jordanian | 2.433 |
| 7 | خليل زهدي طاهر سنونو | Jordanian | 2.399 |
| 8 | عارف رضوان باجس المومني | Jordanian | 2.359 |
| 9 | بشار مخائيل عوده الشرايحه | Jordanian | 2.161 |
| 10 | عبد الكريم سعيد بدوي التمام | Jordanian | 2.000 |
| 11 | احمد حسن محمود سعيد | Jordanian | 1.764 |
| 12 | سوزان فريد محمد طه | Jordanian | 1.666 |
| 13 | وزارة المالية الاردنية | Jordanian | 1.489 |
| 14 | رائد موسى علي الشيخ ذيب | Jordanian | 1.256 |
| 15 | ماجد توفيق خليل قريق | Jordanian | 1.033 |
| 16 | محمد شفيق محمود ناجي | Jordanian | 1.000 |
| 17 | محمد نايف محمد جبر | Jordanian | 1.000 |
| total | 53.789 | ||
Last update Tuesday on 09-12-2025 at 13:57:42

