security Information
| Security No. | 131241 | Security Name | Contempro For Housing Projects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | COHO | ISIN | JO3124111019 | ||
| CFI Code | FISN | CONTEMPRO HSG/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 6,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 6,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.82 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 642 | 3,527,991 | 20 | 58,548 | 0 | 0 | 662 | 3,586,539 |
| Companies | 9 | 2,403,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,403,011 |
| Mutual Funds | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| total | 652 | 5,941,002 | 20 | 58,548 | 0 | 0 | 672 | 5,999,550 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | Jordanian | 14.512 |
| 2 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | Jordanian | 10.649 |
| 3 | اياد محمد عبد الغني العمد | Jordanian | 8.002 |
| 4 | مطيعه ملك محمد عايش بدران | Jordanian | 6.835 |
| 5 | شركة هامان العقارية | Jordanian | 5.937 |
| 6 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 5.767 |
| 7 | الشركة الاولى للتمويل | Jordanian | 5.511 |
| 8 | بشار محمد عبد الغني العمد | Jordanian | 3.333 |
| 9 | لينا محمد عبد الغني العمد | Jordanian | 3.333 |
| 10 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 2.629 |
| 11 | عبد الله محمد محمد اللحام | Jordanian | 2.589 |
| 12 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 2.375 |
| 13 | سعد محمد الحاج موسى الجندى | Jordanian | 2.197 |
| 14 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | Jordanian | 1.977 |
| 15 | محمد سعد محمد الجندى | Jordanian | 1.667 |
| 16 | هجره محمد الفارس حماد | Jordanian | 1.554 |
| 17 | شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار | Jordanian | 1.313 |
| 18 | شركة الفريد للاستثمار | Jordanian | 1.250 |
| total | 81.430 | ||

