security Information
| Security No. | 131230 | Security Name | South Electronics | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | SECO | ISIN | JO3123011012 | ||
| CFI Code | FISN | SOUTH ELECTR/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 2,680,410 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 2,680,410 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.28 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 8,832 | 1,176,795 | 244 | 91,067 | 9 | 510 | 9,085 | 1,268,372 |
| Companies | 10 | 854,044 | 6 | 555,471 | 0 | 0 | 16 | 1,409,515 |
| Mutual Funds | 1 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,740 |
| total | 8,843 | 2,032,579 | 250 | 646,538 | 9 | 510 | 9,102 | 2,679,627 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة ملتقى التداول | Jordanian | 25.082 |
| 2 | شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد و معدات البناء و العقارات | Kuwaiti | 12.407 |
| 3 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | Kuwaiti | 6.998 |
| 4 | بنك الاستثمار العربي الاردني | Jordanian | 6.416 |
| 5 | نادر سعيد عاطف عابدين | Jordanian | 2.722 |
| 6 | وليد محمد امين ابراهيم | Jordanian | 1.712 |
| 7 | شركة الوساطة للاوراق المالية | Palestinian | 1.202 |
| 8 | يوسف محمد فليح الرحامنه | Jordanian | 1.096 |
| total | 57.635 | ||
Last update Tuesday on 09-12-2025 at 13:57:42

