security Information
| Security No. | 131222 | Security Name | Philadelphia International Educational Investments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | PIEC | ISIN | JO3122211019 | ||
| CFI Code | FISN | PHIL INTL ED/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 15,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 15,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.51 | Close Price Date | 06-12-2023 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 281 | 13,960,190 | 9 | 317,339 | 1 | 2,000 | 291 | 14,279,529 |
| Companies | 6 | 622,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 622,475 |
| Mutual Funds | 1 | 80,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80,851 |
| Organizations | 2 | 17,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,145 |
| total | 290 | 14,680,661 | 9 | 317,339 | 1 | 2,000 | 300 | 15,000,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | حسان عبد الحليم عايش بدران | Jordanian | 6.999 |
| 2 | عيسى عابد عبد الرحيم الريموني | Jordanian | 6.862 |
| 3 | ربحي داود صبح علي | Jordanian | 4.667 |
| 4 | ماهر عيسى محمد مقابله | Jordanian | 4.060 |
| 5 | عمر سفيان ابراهيم سرطاوى | Jordanian | 2.633 |
| 6 | خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد | Jordanian | 2.364 |
| 7 | فؤاد عبد الوهاب سليمان الشيخ سالم | Jordanian | 2.026 |
| 8 | سهام كامل محمد احمد | Jordanian | 1.833 |
| 9 | شركة جامعة اربد الاهلية | Jordanian | 1.809 |
| 10 | عمر محمد حسين احمد ابو الحاج | Jordanian | 1.800 |
| 11 | شركة جدارا الاردنية للثقافة و التعليم | Jordanian | 1.667 |
| 12 | خالد محمد حسين ابو الحاج | Jordanian | 1.553 |
| 13 | سمير محمد حامد عوده | Jordanian | 1.541 |
| 14 | عامر محمد زياد عمر صلاح | Jordanian | 1.483 |
| 15 | لبنى سفيان ابراهيم سرطاوي | Jordanian | 1.477 |
| 16 | حنان سفيان ابراهيم سرطاوي | Jordanian | 1.477 |
| 17 | عمر مروان راسم كمال | Jordanian | 1.445 |
| 18 | مروان راسم كمال كمال | Jordanian | 1.435 |
| 19 | ليزا مروان راسم كمال | Jordanian | 1.290 |
| 20 | ابراهيم يوسف حمدان غنيمه | Jordanian | 1.271 |
| 21 | اياد مروان راسم كمال | Jordanian | 1.261 |
| 22 | رنده مروان راسم كمال | Jordanian | 1.243 |
| 23 | عبد الجبار حسين محمد برهوش | Jordanian | 1.170 |
| 24 | منى محمد امين معابره | Jordanian | 1.146 |
| 25 | هاني احمد حسين برهوش | Jordanian | 1.107 |
| 26 | صبحي داود صبح علي | Jordanian | 1.104 |
| 27 | مريم موسى عوض عوض | Jordanian | 1.102 |
| 28 | محمد علي نصرى قاسم ابو ليل | Jordanian | 1.064 |
| 29 | قاسم محمد قاسم يوسف | Jordanian | 1.031 |
| 30 | نمر محمد محمد السعيد الخطيب | Jordanian | 1.020 |
| 31 | الشريف ناصر عبدالحميد شرف شرف | Jordanian | 1.019 |
| 32 | عدنان محمد عايش بدران | Jordanian | 1.019 |
| 33 | فوزيه جودت محمد علي شقو | Jordanian | 1.000 |
| total | 63.978 | ||

