security Information
| Security No. | 131080 | Security Name | Jordan Express Tourist Transport | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JETT | ISIN | JO3108011011 | ||
| CFI Code | FISN | JO EXPS TRANS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 10,800,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 10,800,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 1.86 | Close Price Date | 17-12-2023 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 439 | 1,693,851 | 71 | 157,578 | 9 | 49,785 | 519 | 1,901,214 |
| Companies | 18 | 5,293,934 | 3 | 3,003,594 | 1 | 1,458 | 22 | 8,298,986 |
| Mutual Funds | 1 | 78,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78,800 |
| Institutions | 1 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,750 |
| Governments | 1 | 135,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135,936 |
| Religious Sects | 1 | 7,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,272 |
| total | 461 | 7,211,543 | 74 | 3,161,172 | 10 | 51,243 | 545 | 10,423,958 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة العربية للتموين و التجارة | Saudi Arabian | 21.067 |
| 2 | بنك الاستثمار العربي الاردني | Jordanian | 10.000 |
| 3 | بنك القاهرة عمان | Jordanian | 10.000 |
| 4 | شركة المسيرة للاستثمار | Jordanian | 6.075 |
| 5 | شركة الظافر للاستثمار | Jordanian | 5.987 |
| 6 | خالد هاشم عطا الشوا | Jordanian | 5.012 |
| 7 | شركة التقنيه لتجاره المركبات وقطع الغيار | Jordanian | 4.234 |
| 8 | شركة سنابل للاستثمار | Jordanian | 3.859 |
| 9 | شركة الفنادق العربية | Palestinian | 3.372 |
| 10 | شركة كهرباء محافظة القدس الاردنية | Palestinian | 3.372 |
| 11 | شركة عمان للاستثمار السياحي | Jordanian | 3.372 |
| 12 | شركة الحكمة للخدمات المالية | Jordanian | 2.289 |
| 13 | شركة التامين الاردنية | Jordanian | 1.320 |
| 14 | وزارة المالية الاردنية | Jordanian | 1.259 |
| 15 | شركة روان للاستثمارات الدولية | Jordanian | 1.120 |
| total | 82.338 | ||

