security Information
| Security No. | 131039 | Security Name | Jordan Investment Trust | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JOIT | ISIN | JO3103911017 | ||
| CFI Code | FISN | JO INVT TR/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 27,270,078 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 27,251,321 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.97 | Close Price Date | 30-11-2023 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 275 | 19,763,107 | 21 | 2,859,849 | 2 | 114 | 298 | 22,623,070 |
| Companies | 9 | 3,771,674 | 0 | 0 | 1 | 13,997 | 10 | 3,785,671 |
| Mutual Funds | 1 | 19,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,009 |
| Institutions | 1 | 811,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 811,796 |
| Governments | 1 | 14,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,096 |
| total | 287 | 24,379,682 | 21 | 2,859,849 | 3 | 14,111 | 311 | 27,253,642 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | حمزه احمد يوسف طنطش | Jordanian | 34.399 |
| 2 | احمد حمزه احمد طنطش | Jordanian | 11.639 |
| 3 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | Jordanian | 9.272 |
| 4 | مازن حمزه احمد طنطش | Jordanian | 6.424 |
| 5 | ميسر حامد يوسف عكلوك | Jordanian | 3.962 |
| 6 | مها حمزه احمد طنطش | Jordanian | 3.452 |
| 7 | ريما حمزه احمد طنطش | Jordanian | 3.452 |
| 8 | بسمه حمزه احمد طنطش | Jordanian | 3.452 |
| 9 | بدور حمزه احمد طنطش | Jordanian | 3.452 |
| 10 | امجد محمد يسري محمود الدويك | Emirati | 3.186 |
| 11 | شركة المنادي للاستثمارات التجاريه | Jordanian | 3.093 |
| 12 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 2.977 |
| 13 | حاتم خوام عبد العباس فرهود | Iraqi | 2.237 |
| 14 | نبيل هاني جميل القدومي | Kuwaiti | 1.695 |
| 15 | سعد هاني جميل القدومي | Kuwaiti | 1.593 |
| 16 | علي محمد الرضوان | Kuwaiti | 1.093 |
| total | 95.378 | ||

