security Information
| Security No. | 131030 | Security Name | Jordan Press & Publishing | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JOPP | ISIN | JO3103011016 | ||
| CFI Code | FISN | JO PRESS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 4,500,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 4,500,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.03 | Close Price Date | 17-12-2023 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 932 | 1,788,217 | 22 | 19,849 | 0 | 0 | 954 | 1,808,066 |
| Companies | 7 | 1,632,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,632,163 |
| Mutual Funds | 4 | 1,035,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,035,301 |
| Institutions | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 |
| total | 944 | 4,458,681 | 22 | 19,849 | 0 | 0 | 966 | 4,478,530 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة راما للاستثمار والادخار | Jordanian | 29.933 |
| 2 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | Jordanian | 11.714 |
| 3 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | Jordanian | 5.973 |
| 4 | اسماعيل كامل اسماعيل الشريف | Jordanian | 5.267 |
| 5 | صندوق موظفي الشركة الاردنية للصحافة والنشر | Jordanian | 4.970 |
| 6 | البنك الاسلامي الاردني | Jordanian | 3.053 |
| 7 | البنك العربي | Jordanian | 3.046 |
| 8 | هاله توفيق سمعان البورى | Jordanian | 2.452 |
| 9 | مدحت محمد سعيد عبد القادر الخطيب | Jordanian | 2.143 |
| 10 | ريم طاهر يحيى الشنطي | Jordanian | 1.056 |
| total | 69.607 | ||

