security Information
| Security No. | 131022 | Security Name | Jordanian Duty Free Shops | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | JDFS | ISIN | JO3102211013 | ||
| CFI Code | FISN | JO FREE SHP/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 22,500,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 22,500,000 | Trading Currency | Us Dollar | ||
| Close Price | 7.21 | Close Price Date | 21-05-2024 | ||
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 323 | 3,048,591 | 20 | 14,336 | 1 | 15 | 344 | 3,062,942 |
| Companies | 11 | 5,895,787 | 1 | 4,000 | 1 | 25,770 | 13 | 5,925,557 |
| Mutual Funds | 1 | 4,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,769 |
| Institutions | 3 | 13,506,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,506,732 |
| total | 338 | 22,455,879 | 21 | 18,336 | 2 | 25,785 | 361 | 22,500,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 56.493 |
| 2 | الشركة الاردنية للاستثمارات المشتركة | Jordanian | 13.840 |
| 3 | البنك الاستثماري | Jordanian | 10.000 |
| 4 | المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية | Jordanian | 3.093 |
| 5 | سعد وليد اسماعيل الكردي | Jordanian | 2.461 |
| 6 | عمر بولص يوسف الزعمط | Jordanian | 2.266 |
| 7 | باسل عبد الرحيم منيب جردانه | Jordanian | 1.056 |
| total | 89.209 | ||

